اوائل خريجى معهد الدراسات من عام 2013 حتى2015
أوائل الخريجين ماجستير للعام الجامعي 2013/2014
القســـــــم | الإســــــــم | CGPA |
الدراسات البيئية | محمد خيري جمعة مسعود | 3.875 |
علوم المواد | ياسمين محمد يسري محمود | 4.000 |
تكنولوجيا المعلومات | محمد عبد الحكيم علي عبد اللطيف | 4.000 |
التكنولوجيا الحيوية | أسماء عبد الصمد أحمد عون | 4.000 |
أوائل الخريجين دكتوراه للعام الجامعي 2013/2014
القســـــــــم | الإســـــــــم | CGPA |
الدراسات البيئية | سامي محمد رمضان السيد | 3.333 |
علوم المواد | فتيحة عبد الحليم فتيحة | 3.444 |
تكنولوجيا المعلومات | محمود مصطفي محمود اسماعيل | 3.555 |
أوائل الخريجين ماجستير للعام الجامعي 2014/2015
القســـــــم | الإســــــــم | CGPA |
الدراسات البيئية | عزة محمود شكري محمد | 4.000 |
علوم المواد | دينا مصطفى راغب البيومى | 3.740 |
تكنولوجيا المعلومات | ايمان عبد الرحيم عبد الرؤوف | 3.875 |
التكنولوجيا الحيوية | نهاد نوبي عامر محمد | 3.972 |
أوائل الخريجين دكتوراه للعام الجامعي 2014/2015
القســـــــم | الإســــــــم | CGPA | |
الدراسات البيئية | ولاء ثابت محمد ثابت | 4.000 | |
علوم المواد | ايمان علي فضل علي | 4.000 | |
تكنولوجيا المعلومات | محمد علي حسن اسماعيل | 3.944 | |
التكنولوجيا الحيوية | سارة سمير عبد العظيم | 3.944 |